Благодаря точному контролю толщины покрытия диоксидом титана, интерференционная серия позволяет получать золотистый, красный, фиолетовый, синий, зелёный и другие радужно-переливающиеся цвета, придающие блеск. Цвет этой серии продуктов полностью обусловлен интерференцией физического света. Разность оптических путей между отражённым светом диоксида титана с высоким показателем преломления и отражённым светом слюды с низким показателем преломления интерферирует с различными цветами.
Размер частицы :
5-25μm,10-60μm,10-100μmЗаказ (Минимальный заказ) :
25kgОплата :
TT, LC,paypal, DPБренд :
TUOCAIПорт доставки :
ShanghaiВремя выполнения :
3-7days| Модель | Цвет | Размер частиц | Слюда | TiO2 | SnO2 |
| TC2001 | Золотой атлас | 5-25 мкм | √ | √ | √ |
| TC2011 | Красный атлас | 5-25 мкм | √ | √ | √ |
| TC223 | Фиолетовый атлас | 5-25 мкм | √ | √ | √ |
| TC231 | Зеленый атлас | 5-25 мкм | √ | √ | √ |
| TC249 | Флэш-золото | 10-100мкм | √ | √ | √ |
| TC289 | Флэш-синий | 10-100мкм | √ | √ | √ |
| TC205 | Золотая жемчужина | 10-60 мкм | √ | √ | √ |
| TC215 | Красная жемчужина | 10-60 мкм | √ | √ | √ |
| TC217 | Оранжевая жемчужина | 10-60 мкм | √ | √ | √ |
| TC219 | Фиолетовый серебристый | 10-60 мкм | √ | √ | √ |
| TC225 | Голубая жемчужина | 10-60 мкм | √ | √ | √ |
| TC235 | Зеленая жемчужина | 10-60 мкм | √ | √ | √ |


