Благодаря точному контролю толщины покрытия из диоксида титана, интерференционная серия позволяет получать золотистые, красные, фиолетовые, синие, зеленые и другие радужные цвета, изменяющиеся в зависимости от интерференции и придающие блеск. Цвет этой серии изделий полностью обусловлен интерференцией физического света. Разность оптических путей между отраженным светом от диоксида титана с высоким показателем преломления и отраженным светом от слюды с низким показателем преломления приводит к интерференции различных цветов.
Размер частицы :
5-25μm,10-60μm,10-100μmЗаказ (Минимальный заказ) :
25kgОплата :
TT, LC,paypal, DPБренд :
TUOCAIПорт доставки :
ShanghaiВремя выполнения :
3-7days| Модель | Цвет | Размер частиц | Мика | TiO2 | SnO2 |
| TC2001 | Золотистый атлас | 5-25 мкм | √ | √ | √ |
| TC2011 | Красный атлас | 5-25 мкм | √ | √ | √ |
| TC223 | Фиолетовый атлас | 5-25 мкм | √ | √ | √ |
| TC231 | Зеленый атлас | 5-25 мкм | √ | √ | √ |
| TC249 | Сверкающее золото | 10-100 мкм | √ | √ | √ |
| TC289 | Вспышка синего | 10-100 мкм | √ | √ | √ |
| TC205 | Золотая жемчужина | 10-60 мкм | √ | √ | √ |
| TC215 | Красная жемчужина | 10-60 мкм | √ | √ | √ |
| TC217 | Оранжевая жемчужина | 10-60 мкм | √ | √ | √ |
| TC219 | Фиолетовый серебристый | 10-60 мкм | √ | √ | √ |
| TC225 | Голубая жемчужина | 10-60 мкм | √ | √ | √ |
| TC235 | Зелёная жемчужина | 10-60 мкм | √ | √ | √ |


